<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitorwilher.com &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://vitorwilher.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorwilher.com</link>
	<description>Análise da Conjuntura Macroeconômica Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012: mais um ano decisivo para o Brasil.</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/2012-mais-um-ano-decisivo-para-o-brasil/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/2012-mais-um-ano-decisivo-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenhas de Conjuntura Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[brasil 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cenários 2012]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimento copa]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[metas de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[política fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[regime de metas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Olhando em retrospectiva, o Brasil tem muito a comemorar. Passamos de um país atrasado, com uma hiperinflação incontrolável para um país macroeconomicamente civilizado, com boas perspectivas de crescimento econômico pela frente. Apesar disso, ainda não conseguimos avançar de forma contundente nas reformas estruturais que o país precisa para ser um país de fato desenvolvido. Nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/2012-mais-um-ano-decisivo-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCA 2011 cravado em 6,5%.</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-2011-cravado-em-65/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-2011-cravado-em-65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação 2011]]></category>
		<category><![CDATA[metas de inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[O IPCA fechou dezembro em 0,5%, tudo o que era necessária para terminar 2011 em 6,5% &#8211; o limite máximo possível para o Banco Central cumprir a meta de inflação. Assim, o presidente Tombini respira aliviado por não ter de mandar uma carta de justificativa ao Ministro da Fazenda logo em seu primeiro ano de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-2011-cravado-em-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um olhar sobre 2012 &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/um-olhar-sobre-2012-parte-1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/um-olhar-sobre-2012-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenhas de Conjuntura Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[cenários 2012]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[pib brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Do 4º trimestre de 2005 até o 3º trimestre de 2008 a economia brasileira cresceu anualizada 6% na margem [trimestre contra trimestre imediatamente anterior]. Isso graças, principalmente, à força do Consumo das Famílias &#8211; que no mesmo período teve crescimento igual. Já nos últimos quatro trimestres o crescimento na mesma comparação foi de apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/um-olhar-sobre-2012-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo acaba mesmo em 2012?</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/o-mundo-acaba-mesmo-em-2012/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/o-mundo-acaba-mesmo-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resenhas de Conjuntura Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise europeia]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Não sei se acaba, mas que as projeções para a Europa não são nada animadoras, isso fica nítido na imagem acima&#8230; Em 2011 o vitorwilher.com voltou com força (quase) total. Espero que no próximo ano &#8211; um ano de grandes promessas na área macroeconômica &#8211; eu consiga aumentar o número de posts, artigos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/resenhas-de-conjuntura-economica/o-mundo-acaba-mesmo-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O país do futuro viajou para o presente?</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-pais-do-futuro-viajou-para-o-presente/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-pais-do-futuro-viajou-para-o-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da fazenda declarou recentemente que o Brasil havia saído da retaguarda e passado à vanguarda da economia mundial. Teria o ministro razão em declamar tão virtuosas palavras a respeito da nossa economia? A análise rasteira da economia brasileira sempre passou, ao longo de nossa História pregressa, por dois extremos. No primeiro, somos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-pais-do-futuro-viajou-para-o-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde e educação no desenvolvimento econômico&#8230;</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/leitura-economica/saude-e-educacao-no-desenvolvimento-economico/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/leitura-economica/saude-e-educacao-no-desenvolvimento-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicação de Leitura Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa apresentação introdutória aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/leitura-economica/saude-e-educacao-no-desenvolvimento-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O efeito Neymar: será que agora viraremos um mercado de futebol sério?</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-efeito-neymar-sera-que-agora-viraremos-um-mercado-de-futebol-serio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-efeito-neymar-sera-que-agora-viraremos-um-mercado-de-futebol-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia do futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Antes de qualquer coisa, leitor, quero afirmar novamente que eu fui e sou contra a realização de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada no Brasil. Por um motivo muito simples: os recursos públicos que estão sendo direcionados para esses eventos poderiam ser melhor alocados em outros bens e serviços públicos, notadamente saúde e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-efeito-neymar-sera-que-agora-viraremos-um-mercado-de-futebol-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A guerra do Rio</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/a-guerra-do-rio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/a-guerra-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alemão]]></category>
		<category><![CDATA[bope]]></category>
		<category><![CDATA[bope nos morros]]></category>
		<category><![CDATA[favelas cariocas]]></category>
		<category><![CDATA[guerra no rio]]></category>
		<category><![CDATA[guerra nos morros]]></category>
		<category><![CDATA[rocinha]]></category>
		<category><![CDATA[upp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[O Rio de Janeiro assume primazia no cenário nacional muito antes de se tornar capital da República. A importância geopolítica do Porto do Rio se torna central ainda no período do açúcar, servindo de entreposto comercial para a exportação desse produto. Amplia-se essa centralidade com a expansão promovida pelo ouro e posteriormente pelo café. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/a-guerra-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curva de Phillips e o caso argentino</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/teoria-economica/curva-de-phillips-e-o-caso-argentino/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/teoria-economica/curva-de-phillips-e-o-caso-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[curva de phillips]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Estaria o Brasil perseguindo o caminho argentino? Essa pergunta começa a aparecer na imprensa tupiniquim. Modestamente, é claro, dadas as diferenças entre um e o outro país. Já adianto que eu não arrisco tamanha previsão, dado que a sociedade brasileira aprendeu a ter uma grande aversão à inflação. Mas nunca é demais lembrar que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/teoria-economica/curva-de-phillips-e-o-caso-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo em três atos</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-mundo-em-tres-atos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-mundo-em-tres-atos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crise americana]]></category>
		<category><![CDATA[crise do euro]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[problemas na grécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[A conjuntura econômica mundial é complexa, cheia de detalhes obscuros e soluções distantes. Para analisá-la, portanto, é necessário saber retalhar em atos a sequência de eventos desde a quebra do Lehman Brothers, em setembro de 2008. No primeiro estariam as causas últimas da crise atual. No segundo as respostas dos diferentes governos ao crash bancário. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/artigos-de-economia/o-mundo-em-tres-atos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

