<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitorwilher.com &#187; Política Monetária</title>
	<atom:link href="http://vitorwilher.com/category/politica-monetaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorwilher.com</link>
	<description>Análise da Conjuntura Macroeconômica Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banco Central espera que o mundo ajude&#8230;</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/relatorio-de-inflacao/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/relatorio-de-inflacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[cenários macroeconômicos]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[relatório de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[No Relatório de Inflação divulgado em julho o IPCA só convergeria para a meta no segundo trimestre de 2013, conforme o cenário base do Banco Central. No Relatório divulgado hoje houve uma pequena modificação em relação à convergência ainda em 2012: uma redução de 0,2% entre um relatório e outro. Isto é, dadas as hipóteses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/relatorio-de-inflacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que disse a ata do COPOM?</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-que-disse-a-ata-do-copom/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-que-disse-a-ata-do-copom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[corte na selic]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Não muito, para dizer a verdade. Se alguém esperava uma justificativa contundente do corte na taxa Selic, ficou decepcionado ao ler as páginas da ata. O que o COPOM viu foi basicamente um cenário externo com menor crescimento nos próximos anos e países de mãos atadas tanto no campo fiscal quanto no monetário. Isso, segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-que-disse-a-ata-do-copom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPOM surpreende o mercado</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/copom-surpreende-o-mercado/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/copom-surpreende-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[taxa básica de juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[A redução de 50 pontos-base na taxa básica de juros [a SELIC] surpreendeu 9 em cada 10 economistas. Isto porque, com a inflação em 12 meses acima do limite superior da meta de inflação e uma pressão advinda do setor de serviços sem expectativa de arrefecimento, era [amplamente] esperada uma &#8220;parada técnica&#8221; por parte da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/copom-surpreende-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ata do Copom abre espaço para &#8220;parada técnica&#8221; a partir de agosto</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/ata-do-copom-abre-espaco-para-parada-tecnica-a-partir-de-agosto/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/ata-do-copom-abre-espaco-para-parada-tecnica-a-partir-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[ata do copom]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[metas de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[A ata do Copom, divulgada na última quinta-feira, não é clara sobre a continuação do ciclo de aumento da taxa Selic. E nem era esperado que fosse. O Banco Central trabalha com dois problemas: pressão inflacionária doméstica e cenário externo. O primeiro é causado, notadamente, pelo aumento de preço de serviços, diretamente influenciados pelo mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/ata-do-copom-abre-espaco-para-parada-tecnica-a-partir-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que serve a taxa Selic?</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/para-que-serve-a-taxa-selic/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/para-que-serve-a-taxa-selic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[o que é selic]]></category>
		<category><![CDATA[para que serve a selic]]></category>
		<category><![CDATA[taxa básica de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes qualidades de um bom profissional é conseguir explicar em termos leigos o seu ofício. Infelizmente, entretanto, são poucos que conseguem traduzir áreas específicas de conhecimento em poucas linhas. Por minha parte, tenho tentado, nessa nova fase, unir dois campos estanques, economia e literatura, na vã esperança de atingir um público rebelde à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/para-que-serve-a-taxa-selic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Boletim Focus do Banco Central</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-boletim-focus-do-banco-central/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-boletim-focus-do-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[boletim focus]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntura econômica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[resenhas de conjuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Dentro do Regime de Metas de Inflação, implantado no Brasil desde 1999, o objetivo principal da autoridade monetária &#8211; o Banco Central &#8211; é fazer convergir as expectativas de inflação à uma meta pré-definida. Neste modelo entende-se que as expectativas de preços dos agentes econômicos são o principal canal de transmissão da política monetária. Em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/o-boletim-focus-do-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

