<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitorwilher.com</title>
	<atom:link href="http://vitorwilher.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorwilher.com</link>
	<description>Análise da Conjuntura Macroeconômica Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Saída do euro é ruim para a Grécia e para a União Europeia</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/grecia/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setor Externo]]></category>
		<category><![CDATA[crise europeia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[saída da grécia do euro]]></category>
		<category><![CDATA[união européia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[A Grécia entra novamente no radar dos investidores e abala os mercados. O impasse político grego tem gerado intensa volatilidade nas bolsas, mercados de câmbio e de juros. A Espanha fez emissão recente de títulos e acabou pagando spread mais elevado. O problema, leitor, não é muito a Grécia. Sem querer menosprezar o país, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma nota sobre o relatório Focus</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/sobre-o-relatorio-focus/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/sobre-o-relatorio-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[deterioração da política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de comunicação do banco central]]></category>
		<category><![CDATA[relatório focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Um fato curioso sobre o relatório Focus divulgado ontem [14/05/2012]: a expectativa para a inflação de 2012 subiu de 5,12% para 5,22% enquanto que a expectativa para a meta da taxa Selic no fim do ano diminuiu de 8,5% para 8%. O que isso significa, leitor?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/sobre-o-relatorio-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre a Desvalorização do Real</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/sobre-a-desvalorizacao-do-real/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/sobre-a-desvalorizacao-do-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setor Externo]]></category>
		<category><![CDATA[aversão a risco]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleração na china]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorização do câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[eleições na alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[eleições na frança]]></category>
		<category><![CDATA[pass-through]]></category>
		<category><![CDATA[problemas na grécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O mercado [de câmbio] é flutuante&#8221;, respondeu o Ministro Mantega às perguntas dos jornalistas sobre a recente desvalorização da moeda brasileira. Contra fatos, leitor, não há mesmo argumentos, não é mesmo? Ora, se o câmbio é flutuante no país, não é de se espantar com o recente movimento para cima da moeda. O problema é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/setor-externo/sobre-a-desvalorizacao-do-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento dos spreads bancários</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/comportamento-dos-spreads-bancarios/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/comportamento-dos-spreads-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[componentes do spread bancário]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência vs spread]]></category>
		<category><![CDATA[juros básicos e spreads]]></category>
		<category><![CDATA[justiça vs spread]]></category>
		<category><![CDATA[queda dos spread]]></category>
		<category><![CDATA[spreads bancários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[O spread bancário é a diferença entre a taxa de captação dos bancos e a taxa de empréstimo ao tomador de crédito. Ele é diretamente influenciado pelas condições macroeconômicas, em especial às flutuações na taxa básica de juros, mas não apenas. Como pode-se notar no gráfico abaixo o spread bancário nas operações de crédito envolvendo recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/comportamento-dos-spreads-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCA continua em queda no acumulado de 12 meses</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-continua-em-queda-no-acumulado-de-12-meses/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-continua-em-queda-no-acumulado-de-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[ipca de abril]]></category>
		<category><![CDATA[regime de metas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[O IPCA veio 0,64% em abril, acumulando alta de 1,87% em 2012. Destaque para Despesas Pessoais, que avançaram 2,23% [peso de 10% no índice]. Apesar disso, no acumulado de 12 meses, a inflação continua sua trajetória de queda, iniciada em outubro do ano passado, estando agora em 5,1%. Tudo dentro do plano da autoridade monetária, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/inflacao/ipca-continua-em-queda-no-acumulado-de-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito e endividamento das famílias</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/pib/credito-endividamento-das-familias/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/pib/credito-endividamento-das-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento baseado em crédito]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[minsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Tem muita gente trabalhando nisso, leitor. Afinal, a relação Crédito/PIB passou de 23% em 2003 para quase 50% no período recente. Dentro desse bolo, o Crédito a Pessoas Físicas corresponde à quase metade (incluindo crédito habitacional). É claro que haveria de ter impacto no comprometimento da renda, como mostra o gráfico abaixo. O comprometimento da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/pib/credito-endividamento-das-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mão de obra no topo das reclamações</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/pib/mao-de-obra-no-topo-das-reclamacoes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/pib/mao-de-obra-no-topo-das-reclamacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[escassez de mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[produto potencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Entre demanda fraca, câmbio, inflação, custo de crédito e inadimplência a mão de obra surge como o principal problema da economia brasileira apontado em pesquisa do jornal Valor. Tanto em quantidade, dado o impacto no salário, quanto em qualidade, dado o impacto na produtividade. É mais um sinal de que a Oferta também deveria receber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/pib/mao-de-obra-no-topo-das-reclamacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preferência pela liquidez abre espaço para corte de 50 pontos-base na próxima reunião do Copom</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/preferencia-pela-liquidez-abre-espaco-para-corte-de-50-pontos-base-na-proxima-reuniao-do-copom/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/preferencia-pela-liquidez-abre-espaco-para-corte-de-50-pontos-base-na-proxima-reuniao-do-copom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[banco central brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[bancos europeus]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 17 teoria geral]]></category>
		<category><![CDATA[crise europeia]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[preferência pela liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[O fraco desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre, a continuação dos problemas na zona do Euro e a ainda tímida retomada norte-americana, somadas à mudança na remuneração da caderneta de poupança impulsionou a Curva de Juros a precificar mais dois cortes de 50 pontos-base cada. Isto é, na próxima reunião do Copom, a acontecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/preferencia-pela-liquidez-abre-espaco-para-corte-de-50-pontos-base-na-proxima-reuniao-do-copom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda, demanda e, surpresa, demanda!</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/cronicas-economicas/demanda-demanda-e-surpresa-demanda/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/cronicas-economicas/demanda-demanda-e-surpresa-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crônicas Econômicas]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[nova política econômica brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[teoria geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Caso você fosse um estrangeiro que tivesse chegado ao Brasil recentemente ficaria espantado com a nossa capacidade em colocar as coisas para debaixo do tapete &#8211; e não, eu não estou falando da caderneta de poupança. Observe a economia brasileira desde sua fundação. Saltam aos olhos nossa capacidade para improvisos! Criativos, diga-se de antemão. Somos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/cronicas-economicas/demanda-demanda-e-surpresa-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeda: vítima inocente da crise.</title>
		<link>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/moeda-vitima-inocente-da-crise/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/moeda-vitima-inocente-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitorwilher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[funções da moeda]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorwilher.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Muitas [novas] teorias e diagnósticos ainda estão por vir no bojo da atual crise econômica. Há muitas vítimas – poucas inocentes, é verdade – desse tsunami financeiro que assolou todos os cantos do globo. E sobre elas ainda serão contados detalhados romances, filmes e mesmo teorias econômicas. Hoje, em especial, gostaria de lembrar de uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitorwilher.com/economia/politica-monetaria/moeda-vitima-inocente-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

